
پارامتر | FLIPI 1 | FLIPI 2 | PRIMA-PI |
محل درگیری غدد لنفاوی | بیش از ۴ ناحیه غدد لنفاوی | قطر بزرگترین غده لنفاوی بیشتر از ۶ سانتیمتر | — |
سن | بالای ۶۰ سال | بالای ۶۰ سال | — |
مارکر سرمی | افزایش LDH | افزایش β2-میکروگلوبولین (B2M) | افزایش β2-میکروگلوبولین (B2M) |
مرحله بیماری | مرحله III-IV طبق طبقهبندی Ann Arbor | درگیری مغز استخوان | درگیری مغز استخوان |
هموگلوبین | کمتر از ۱۲ گرم در دسیلیتر | کمتر از ۱۲ گرم در دسیلیتر | — |
تعریف خطر در FLIPI:
- خطر پایین: ۰ تا ۱ فاکتور خطر
- خطر متوسط: ۲ فاکتور خطر
- خطر بالا: ۳ تا ۵ فاکتور خطر
تعریف خطر در PRIMA-PI:
- خطر پایین: β2M طبیعی و مغز استخوان درگیر نیست
- خطر متوسط: β2M طبیعی و مغز استخوان درگیر است
- خطر بالا: β2Mافزایشیافته